| ベース車両 |
ハイエース スーパーロング 特装車 |
||
| エンジン | ガソリン / ディーゼル | ||
| 総排気量(CC) | 2,693 / 2,754 | ||
| 駆動形式 | 2WD または 4WD |
||
| 車体寸法(mm) | 全長 5,380 | 全幅 1,930 | 全高 2,400 |
| 乗車定員 | 4名 | ||
| 就寝定員 | 3名 | ||
| 登録ナンバー | 8ナンバー | ||
| ポータブルトイレ | ●(ウォータレスタイプ、ラップ式) | ||
| フリールーム | ●(防水 FRP製) | ||
| ベース車両 |
ハイエース スーパーロング 特装車 |
||
| エンジン | ガソリン / ディーゼル | ||
| 総排気量(CC) | 2,693 / 2,754 | ||
| 駆動形式 | 2WD または 4WD |
||
| 車体寸法(mm) | 全長 5,380 | 全幅 1,880 | 全高 2,400 |
| 乗車定員 | 8名 | ||
| 就寝定員 | 3名 | ||
| 登録ナンバー | 8ナンバー | ||
| ポータブルトイレ | ●(10L、カバー&ゲージ付) | ||
| フリールーム | ● | ||
| ベース車両 |
ハイエース スーパーロング 特装車 |
||
| エンジン | ガソリン / ディーゼル | ||
| 総排気量(CC) | 2,693 / 2,754 | ||
| 駆動形式 | 2WD または 4WD |
||
| 車体寸法(mm) | 全長 5,380 | 全幅 1,880 | 全高 2,400 |
| 乗車定員 | 8名 | ||
| 就寝定員 | 4名 | ||
| 登録ナンバー | 8ナンバー | ||
| ポータブルトイレ | ●(10L、カバー&ゲージ付) | ||
| フリールーム | ● | ||
| ベース車両 |
ハイエース スーパーロング 特装車 |
||
| エンジン | ガソリン / ディーゼル | ||
| 総排気量(CC) | 2,693 / 2,754 | ||
| 駆動形式 | 2WD または 4WD |
||
| 車体寸法(mm) | 全長 5,380 | 全幅 1,880 | 全高 2,400 |
| 乗車定員 | 7名 | ||
| 就寝定員 | 4名 | ||
| 登録ナンバー | 8ナンバー | ||
| ポータブルトイレ | OP(10L、カバー&ゲージ付) | ||
| フリールーム | ●(防水 FRP製) | ||
| ベース車両 |
ハイエース スーパーロング 特装車 |
||
| エンジン | ガソリン / ディーゼル | ||
| 総排気量(CC) | 2,693 / 2,754 | ||
| 駆動形式 | 2WD または 4WD |
||
| 車体寸法(mm) | 全長 5,380 | 全幅 1,880 | 全高 2,400 |
| 乗車定員 | 7名 | ||
| 就寝定員 | 3名+小人2名 | ||
| 登録ナンバー | 8ナンバー | ||
| ポータブルトイレ | OP(10L、カバー&ゲージ付) | ||
| フリールーム | ●(防水 FRP製) | ||
| ベース車両 |
キャラバン スーパーロング 特装車 標準幅 |
||
| エンジン | ガソリン / ディーゼル | ||
| 総排気量(CC) | 2,488 / 2,439 | ||
| 駆動形式 | 2WD または 4WD |
||
| 車体寸法(mm) | 全長 5,080 | 全幅1,695 | 全高2,400 |
| 乗車定員 | 6名 | ||
| 就寝定員 | 3名 | ||
| 登録ナンバー | 8ナンバー | ||
| ポータブルトイレ | OP(10L、カバー&ゲージ付) | ||
| フリールーム | ●(防水 FRP製) | ||
| ベース車両 |
キャラバン スーパーロング 特装車 標準幅 |
||
| エンジン | ガソリン / ディーゼル | ||
| 総排気量(CC) | 2,488 / 2,439 | ||
| 駆動形式 | 2WD または 4WD |
||
| 車体寸法(mm) | 全長 5,080 | 全幅1,695 | 全高2,400 |
| 乗車定員 | 前座りシート:6名|対面シート:6名 | ||
| 就寝定員 | 3名 | ||
| 登録ナンバー | 8ナンバー | ||
| ポータブルトイレ | 選択可能 | ||
| フリールーム | ●(「フリールーム」選択時) | ||
| ベース車両 |
ハイエース ロングバン キャンパー専用車 ハイルーフ |
||
| エンジン | ガソリン / ディーゼル | ||
| 総排気量(CC) | 1,998 / 2,754 | ||
| 駆動形式 | 2WD または 4WD |
||
| 車体寸法(mm) | 全長4,695 | 全幅1,695 | 全高2,360 |
| 乗車定員 | LV:6名 LV+1:5名 | ||
| 就寝定員 | LV:3名 LV+1:3名 | ||
| 登録ナンバー | 8ナンバー | ||
| ポータブルトイレ | OP(10L、カバー&ゲージ付)、(ウォータレス、コンパクトタイプ) | ||
| フリールーム | − | ||
| ベース車両 |
ハイエース ロングワゴン GL ミドルルーフ |
||
| エンジン | ガソリン | ||
| 総排気量(CC) | 2,693 | ||
| 駆動形式 | 2WD または 4WD |
||
| 車体寸法(mm) | 全長4,840 | 全幅1,880 | 全高 2,100 |
| 乗車定員 | 5名 | ||
| 就寝定員 | 2名 | ||
| 登録ナンバー | 8ナンバー | ||
| ポータブルトイレ | OP(ウォータレス、コンパクトタイプ) | ||
| フリールーム | − | ||
| ベース車両 | 標準ボディ: ハイエース ロングバン キャンパー専用車 標準ルーフ or ハイルーフ |
ワイド: ハイエース ロングワゴン GL ミドルルーフ |
SL: ハイエース スーパーロング 特装車 |
| エンジン | 標準ボディ: ガソリン / ディーゼル |
ワイド: ガソリン |
SL: ガソリン / ディーゼル |
| 総排気量(CC) | 標準ボディ: 1,998 / 2,754 |
ワイド: 2,693 |
SL: 2,693 / 2,754 |
| 駆動形式 | 2WD または 4WD |
||
| 車体寸法(mm) |
標準ボディ: 全長4,695 全幅1,740(ハイルーフ:1,695) 全高1,995(ハイルーフ:2,360) |
ワイド: 全長4,840 全幅1,925 全高 2,115 |
SL: 全長 5,380 全幅 1,880 全高 2,400 |
| 乗車定員 | 標準ボディ: 5名 |
ワイド: 5名 |
SL: 6名 |
| 就寝定員 | 3名 | ||
| 登録ナンバー | 8ナンバー | ||
| ポータブルトイレ | OP(ウォータレス、コンパクトタイプ) | ||
| フリールーム | − | ||
| 株式会社レクビィ 〒480-1207 愛知県瀬戸市品野町3丁目3番地 TEL:0561-41-3613 | |||||
【営業時間】9:00〜18:00 【定 休 日】日曜日、祝日 ※土曜日は不定休の為、お問い合わせ下さい。 |
|||||