| ベース車両 |
ハイエース スーパーロング 特装車 |
||
| エンジン | ガソリン / ディーゼル | ||
| 総排気量(CC) | 2,693 / 2,754 | ||
| 駆動形式 | 2WD または 4WD |
||
| 車体寸法(mm) | 全長 5,380 | 全幅 1,930 | 全高 2,400 |
| 乗車定員 | 4名 | ||
| 就寝定員 | 3名 | ||
| 登録ナンバー | 8ナンバー | ||
| ベース車両 |
ハイエース スーパーロング 特装車 |
||
| エンジン | ガソリン / ディーゼル | ||
| 総排気量(CC) | 2,693 / 2,754 | ||
| 駆動形式 | 2WD または 4WD |
||
| 車体寸法(mm) | 全長 5,380 | 全幅 1,880 | 全高 2,400 |
| 乗車定員 | 7名 | ||
| 就寝定員 | 4名 | ||
| 登録ナンバー | 8ナンバー | ||
| ベース車両 |
ハイエース スーパーロング 特装車 |
||
| エンジン | ガソリン / ディーゼル | ||
| 総排気量(CC) | 2,693 / 2,754 | ||
| 駆動形式 | 2WD または 4WD |
||
| 車体寸法(mm) | 全長 5,380 | 全幅 1,880 | 全高 2,400 |
| 乗車定員 | 7名 | ||
| 就寝定員 | 3名+小人2名 | ||
| 登録ナンバー | 8ナンバー | ||
| ベース車両 |
ハイエース スーパーロング 特装車 |
||
| エンジン | ガソリン / ディーゼル | ||
| 総排気量(CC) | 2,693 / 2,754 | ||
| 駆動形式 | 2WD または 4WD |
||
| 車体寸法(mm) | 全長 5,380 | 全幅 1,925 | 全高 2,400 |
| 乗車定員 | 7名 | ||
| 就寝定員 | 5名 | ||
| 登録ナンバー | 8ナンバー | ||
| ベース車両 |
ハイエース スーパーロング 特装車 |
||
| エンジン | ガソリン / ディーゼル | ||
| 総排気量(CC) | 2,693 / 2,754 | ||
| 駆動形式 | 2WD または 4WD |
||
| 車体寸法(mm) | 全長 5,380 | 全幅 1,880 | 全高 2,400 |
| 乗車定員 | 8名 | ||
| 就寝定員 | 3名 | ||
| 登録ナンバー | 8ナンバー | ||
| ベース車両 |
ハイエース スーパーロング 特装車 |
||
| エンジン | ガソリン / ディーゼル | ||
| 総排気量(CC) | 2,693 / 2,754 | ||
| 駆動形式 | 2WD または 4WD |
||
| 車体寸法(mm) | 全長 5,380 | 全幅 1,880 | 全高 2,400 |
| 乗車定員 | 8名 | ||
| 就寝定員 | 4名 | ||
| 登録ナンバー | 8ナンバー | ||
| ベース車両 |
ハイエース ロングバン キャンパー専用車 ハイルーフ |
||
| エンジン | ガソリン / ディーゼル | ||
| 総排気量(CC) | 1,998 / 2,754 | ||
| 駆動形式 | 2WD または 4WD |
||
| 車体寸法(mm) | 全長 4,695 | 全幅 1,695 | 全高 2,360 |
| 乗車定員 |
LV:6名 LV+1:5名 |
||
| 就寝定員 |
LV:3名 LV+1:3名 |
||
| 登録ナンバー | 8ナンバー | ||
| ベース車両 |
ハイエース ロングワゴン GL ミドルルーフ |
||
| エンジン | ガソリン | ||
| 総排気量(CC) | 2,693 | ||
| 駆動形式 | 2WD または 4WD |
||
| 車体寸法(mm) | 全長 4,840 | 全幅 1,880 | 全高 2,100 |
| 乗車定員 | 5名 | ||
| 就寝定員 | 2名 | ||
| 登録ナンバー | 8ナンバー | ||
| ベース車両 |
標準ボディ: |
ワイド: |
SL: |
| エンジン |
標準ボディ: ガソリン / ディーゼル |
ワイド: ガソリン |
SL: ガソリン / ディーゼル |
| 総排気量(CC) |
標準ボディ: 1,998 / 2,754 |
ワイド: 2,693 |
SL: 2,693 / 2,754 |
| 駆動形式 | 2WD または 4WD |
||
| 車体寸法(mm) |
標準ボディ: 全長 4,695 全幅 1,740(ハイルーフ:1,695) 全高 1,995(ハイルーフ:2,360) |
ワイド: 全長 4,840 全幅 1,925 全高 2,115 |
SL: 全長 5,380 全幅 1,880 全高 2,400 |
| 乗車定員 |
標準ボディ: 5名 |
ワイド: 5名 |
SL: 6名 |
| 就寝定員 | 3名 | ||
| 登録ナンバー | 8ナンバー | ||
| ベース車両 |
ハイエース スーパーロング 特装車 |
||
| エンジン | ガソリン / ディーゼル | ||
| 総排気量(CC) | 2,693 / 2,754 | ||
| 駆動形式 | 2WD または 4WD |
||
| 車体寸法(mm) | 全長 5,380 | 全幅 1,880 | 全高 2,285 |
| 乗車定員 | 5名 | ||
| 就寝定員 | 3+小人3〜6名 | ||
| 登録ナンバー | 8ナンバー | ||
| ベース車両 |
W:ハイエース ロングバン DX 標準ルーフ |
||
| エンジン | ガソリン / ディーゼル | ||
| 総排気量(CC) | 1,998 / 2,754 | ||
| 駆動形式 | 2WD または 4WD |
||
| 車体寸法(mm) | 全長 4,695 | 全幅 1,695 | 全高 1,980 |
| 乗車定員 |
W:6名 W-s:4名 |
||
| 就寝定員 | 2名+小人2名 | ||
| 登録ナンバー | 8ナンバー | ||
| ベース車両 |
ハイエース ロングバン S-GL ワイド幅 |
||
| エンジン | ガソリン / ディーゼル | ||
| 総排気量(CC) | 2,693 / 2,754 | ||
| 駆動形式 | 2WD または 4WD |
||
| 車体寸法(mm) | 全長 4,840 | 全幅 1,880 | 全高 2,100 |
| 乗車定員 | 5名 | ||
| 就寝定員 | 2名+小人3〜5名 | ||
| 登録ナンバー | 8ナンバー | ||
| 株式会社レクビィ 〒480-1207 愛知県瀬戸市品野町3丁目3番地 TEL:0561-41-3613 | |||||
【営業時間】9:00〜18:00 【定 休 日】日曜日、祝日 ※土曜日は不定休の為、お問い合わせ下さい。 |
|||||