THE EDGE OF RECVEE
We know every corner of Camping Car making;
therefore,this vehicle is beginning of brand new RECVEE's proposal.
| ベース車両 | ハイエース スーパーロング キャンパー特装車 |
| エンジン | ガソリン/ ディーゼル |
| 総排気量(CC) | 2693 cc / 2754 cc |
| 駆動形式 | 2WD または 4WD |
| 車体寸法(mm) | 全長 5,380 |
| 全幅 1,880 | |
| 全高 2,285 | |
| 乗車定員 | 5(6)名 |
| 就寝定員 | 3+3名 |
| 登録ナンバー | 8ナンバー |
| ホビクル オーバーランダーSL |
車 両 価 格 | 税 抜 | 税 込 | ||
| 2WD | 6AT | ガソリン | ¥5,270,000 | ¥5,797,000 |
|
| 4WD | 6AT | ガソリン | ¥5,550,000 | ¥6,105,000 |
|
| ホビクル オーバーランダーSL A/C仕様(家庭用エアコン) |
2WD | 6AT | ガソリン | ¥6,290,000 | ¥6,919,000 |
| 4WD | 6AT | ガソリン | ¥6,570,000 | ¥7,227,000 |
|
| >>「ディーゼル車」、「オプション」など、価格の詳細はこちらから・・・ |
THE EDGE OF RECVEE
We know every corner of Camping Car making;
therefore,this vehicle is beginning of brand new RECVEE's proposal.

| ベース車両 | ハイエース スーパーロング キャンパー特装車 |
| エンジン | ガソリン/ ディーゼル |
| 総排気量(CC) | 2693 cc / 2754 cc |
| 駆動形式 | 2WD または 4WD |
| 車体寸法(mm) | 全長 5,380 |
| 全幅 1,880 | |
| 全高 2,285 | |
| 乗車定員 | 5 (6)名 |
| 就寝定員 | 3+3名 |
| 登録ナンバー | 8ナンバー |
| ホビクル オーバーランダーSL 車両価格 |
| 2WD 6AT ガソリン |
¥5,270,000 / ¥5,797,000(税込) |
| 4WD 6AT ガソリン |
| ¥5,550,000 / ¥6,105,000(税込) |
| ホビクル オーバーランダーSL A/C仕様(家庭用エアコン) 車両価格 |
| 2WD 6AT ガソリン |
| ¥6,290,000 / ¥6,919,000(税込) |
| 4WD 6AT ガソリン |
| ¥6,570,000 / ¥7,227,000(税込) |
| >>「ディーゼル車」、「オプション」など、価格の詳細はこちらから・・・ |
| ギャラリー |
|

| 標準装備名 | ホビクル オーバーランダーSL |
| エアコン | ●(F&R) |
| リヤヒーター | ●(座席下移設) |
| ホームエアコン | −/ ※1 A/C仕様: ● |
| FFヒーター | OP/ ※1 A/C仕様: ● |
| マックスファンベンチレーター | OP |
| トリム | ●(断熱材、サーモバリア、サウンドプルーフ) |
| インナー窓枠トリム | ● |
| 樹脂フロア(重歩行用) | ●(サーモバリア) |
| 制振材施工(エンジンルーム、天井) | OP |
| カーテン | − |
| 家具仕上げ | メラミン樹脂 |
| シート(ハイバックレストタイプ) | ●前向き3人掛REVO(1500幅) |
| シートベルト | ●3点式2組、2点式1組 |
| 2段ベッド | ●300幅x3枚、450幅x2枚 |
| フロントダイネットマット | OP |
| 前席中央フラットボード | OP |
| テーブル | ●(脱着式、2ヶ所) |
| キャビネット | ●(脱着可)テーブル付(扉兼用 フライング式) |
| 電気冷蔵庫 | − |
| コンロ | ●(カセットガス脱着式)アウトドア仕様 |
| シンク | ●ステンレス |
| 電動蛇口&水中ポンプ | ●(シャワースルー) |
| 給排水タンク | ●(各19L) |
| オーバーヘッド吊り棚 | ● |
| ドライバーズシートアッパーシェルフ(リヤクーラー移設) | ● |
| シンク(リヤ) | − |
| 収納スペース | ●(リヤラゲッジルーム) |
| サブバッテリー | ●(115Ah) |
| 走行充電装置 | ●(CTECK) |
| コンセント | ●(DC12V&AC100V&USB) |
| 外部AC100V入力 | ●充電装置(12A) |
| 主電源スイッチ | ●(2ヶ所) |
| 過放電防止装置 | ● |
| デジタル電圧計 | ● |
| インバーター | OP |
| ソーラーパネルシステム | OP |
| TVシステム | OP(フリップダウンモニター、HDMI線、RCA線) |
| リヤスピーカー | ● |
| 室内照明 | ●(LED、13ケ) |
| アイアンシーリングバー | ●(2本) |
| アイアンパイプへッドレスト(セカンドシート) | ● |
| アイアンアームレスト(セカンドシート) | ● |
| クオーター 窓埋めパネル | ●(左のみ) |
| アイアンバーセット | ●(上記窓パネル) |
| アルミワンタッチレール(1200mm リング2個) | ●(左サイド上部) |
| 外部AC100V入力(車内、ポータブルBT用) | ● |
| 外部収納庫 | OP |
| スーパーロング 特装車 |
スーパーロングバン DX−GLパッケージ |
スーパーロングバン DX |
| ガソリン エンジン | ||
| ○ | ○ | ○ |
| ディーゼル エンジン | ||
| ○ | ○ | ○ |
| 排気量(cc)ガソリン | ||
| 2,693 | 2,693 | 2,693 |
| 排気量(cc)ディーゼル | ||
| 2,754 | 2,754 | 2,754 |
| 最高出力(ps/rpm)ガソリン | ||
| 160/5,200 | 160/5,200 | 160/5,200 |
| 最高出力(ps/rpm)ディーゼル | ||
| 151/3,600 | 151/3,600 | 151/3,600 |
| 最大トルク(kgm/rpm) ガソリン | ||
| 24.8/4,000 | 24.8/4,000 | 24.8/4,000 |
| 最大トルク(kgm/rpm) ディーゼル | ||
| 30.6/1,000〜3,400 | 30.6/1,000〜3,400 | 30.6/1,000〜3,400 |
| ミッション(ガソリン) | ||
| 6速AT | 6速AT | 6速AT |
| ミッション(ディーゼル) | ||
| 6速AT | 6速AT | 6速AT |
| 駆動形式 | ||
| 2WD/4WD | 2WD/4WD | 2WD/4WD |
| 前ブレーキ | ||
| ベンチレーテッドディスク | ベンチレーテッドディスク | ベンチレーテッドディスク |
| 後ブレーキ | ||
| リーディングトレーリング | リーディングトレーリング | リーディングトレーリング |
| タイヤサイズ | ||
| 195/80R15 | 195/80R15 | 195/80R15 |
| ホイールベース(mm) | ||
| 3,110 | 3,110 | 3,110 |
| 全長(mm) | ||
| 5,380 | 5,380 | 5,380 |
| 全幅(mm) | ||
| 1,880 | 1,880 | 1,880 |
| 全高(mm) | ||
| 2,285 | 2,285 | 2,285 |
| 2WD 最小回転半径(m) | ||
| 6.1 | 6.1 | 6.1 |
| 2WD 最小回転半径(m) | ||
| 6.3 | 6.3 | 6.3 |
| スーパーロング 特装車 |
スーパーロングバン DX−GLパッケージ |
スーパーロングバン DX |
| フロントエアコン | ||
| ○(オート) | ○ | ○ |
| リヤクーラー | ||
| ○ | OP※1 | OP※1 |
| リヤヒーター | ||
| OP※1 | OP※1 | OP※1 |
| TSSP(Toyota Seftey Sense) | ||
| ○ | ○ | ○ |
| パーキングサポートブレーキ | ||
| ○ | ○ | ○ |
| パワースライドドア | ||
| OP | − | − |
| スマートエントリー&スタートシステム | ||
| − | − | − |
| ステアリングスイッチ(オーディオ) | ||
| − | − | − |
| EBD付ABS(VSC&TRC/HAC/ESS付) | ||
| ○ | ○ | ○ |
| 運転席SRSエアバック+プリテンベルト | ||
| ○ | ○ | ○ |
| 助手席SRSエアバック+プリテンベルト | ||
| ○ | OP※1 | OP※1 |
| LED式ハイマウントブレーキランプ | ||
| ○ | ○ | ○ |
| カラードバンパー | ||
| ○ | ○ | − |
| スライド式 サード右サイドガラス | ||
| ○ | − | − |
| プライバシーガラス(リヤ全面) | ||
| ○ | ○ | OP※1 |
| フロントグリル | ||
| メッキ | メッキ | シルバー塗装 |
| アウトサイドドアハンドル他メッキ加飾 | ||
| ○ | ○(リヤのみ) | − |
| LEDフロントフォグランプ | ||
| ○ | OP | OP |
| 電動格納式ドアミラー | ||
| メッキ | クロ | クロ |
| オプティトロンメーター | ||
| ○ | ○ | ○ |
| パワーウィンドウ | ||
| ○ | ○ | ○ |
| 電気式ドアロック&キーレスリモコン | ||
| ○ | ○ | ○ |
| イモビライザー | ||
| ○ | ○ | ○ |
| イージークローザー(スライドドア、バックドア) | ||
| ○ | OP ※1 | OP ※1 |
| センターコンソール | ||
| ○ | G-(DT:○) | G-(DT:○) |
| フロント席 (リクライニング機構) | ||
| 2人掛 | 3人掛(DT:2掛) | 3人掛(DT:2掛) |
| フロント席 シート表皮 | ||
| トリコット | ジャージ | ジャージ |
| インパネ アッパー部シルバーM加飾 | ||
| ○ | − | − |
| フロントドアトリム | ||
| シート表皮 | 樹脂成型 | 樹脂成型 |
| フロントフロアカーペット材質 | ||
| ニーパン | ビニル | ビニル |
| リヤ部成形樹脂トリム | ||
| − | − | − |
| フルホイールキャップ | ||
| ○ | ○ハイグレード | ○ |
| アクセサリーコンセント | ||
| ○ | ○ | ○ |
| コンライト | ||
| ○ | ○ | ○ |
| 株式会社レクビィ 〒480-1207 愛知県瀬戸市品野町3丁目3番地 TEL:0561-41-3613 | |||||
【営業時間】9:00〜18:00 【定 休 日】日曜日、祝日 ※土曜日は不定休の為、お問い合わせ下さい。 |
|||||