| ベース車両 | ハイエース ロングバン 標準ボディ キャンパー専用車 標準ルーフ or ハイルーフ |
||
| エンジン | ガソリン / ディーゼル | ||
| 総排気量(CC) | 1,998 / 2,754 | ||
| 駆動形式 | 2WD または 4WD |
||
| 車体寸法(mm) | 全長4,695 | 全幅1,740 | 全高1,995 (ハイルーフ:2,360) |
| 乗車定員 | 5名 | ||
| 就寝定員 | 3名 | ||
| 車 両 価 格 | 税 抜 | 税 込 | ||||
| ソラン 標準ルーフ |
2WD | 6AT | ガソリン | 8ナンバー | ¥7,140,000 | ¥7,854,000 |
| 2WD | 6AT | ディーゼル | 8ナンバー | ¥7,700,000 | ¥8,470,000 | |
| 4WD | 6AT | ディーゼル | 8ナンバー | ¥7,980,000 | ¥8,778,000 | |
| ソラン ハイルーフ |
2WD | 6AT | ガソリン | 8ナンバー | ¥7,400,000 | ¥8,140,000 |
| 4WD | 6AT | ディーゼル | 8ナンバー | ¥8,220,000 | ¥9,042,000 | |
| >>「オプション」など価格の詳細はこちらから・・・ |
| ベース車両 | ハイエース ロングワゴンGL ワイドボディ ミドルルーフ | ||
| エンジン | ガソリン | ||
| 総排気量(CC) | 2,693 | ||
| 駆動形式 | 2WD または 4WD |
||
| 車体寸法(mm) | 全長4,840 | 全幅1,925 | 全高2,115 |
| 乗車定員 | 5名 | ||
| 就寝定員 | 3名 | ||
| 車 両 価 格 | 税 抜 | 税 込 | ||||
| ソラン ワイドミドル |
2WD | 6AT | ガソリン | 8ナンバー | ¥7,380,000 | ¥8,118,000 |
| 4WD | 6AT | ガソリン | 8ナンバー | ¥7,660,000 | ¥8,426,000 | |
| >>「オプション」など価格の詳細はこちらから・・・ |
| ベース車両 | ハイエース SL キャンパー特装車 | ||
| エンジン | ガソリン / ディーゼル | ||
| 総排気量(CC) | 2,693 / 2.757 | ||
| 駆動形式 | 2WD または 4WD |
||
| 車体寸法(mm) | 全長5,380 | 全幅1,880 | 全高2,400 |
| 乗車定員 | 6名 | ||
| 就寝定員 | 3名 | ||
| 車 両 価 格 | 税 抜 | 税 込 | ||||
| ソランSL | 2WD | 6AT | ガソリン | 8ナンバー | ¥7,820,000 | ¥8,602,000 |
| 4WD | 6AT | ガソリン | 8ナンバー | ¥8,100,000 | ¥8,910,000 | |
| >>「オプション」など価格の詳細はこちらから・・・ |
| ベース車両 | ||
| ハイエース ロングバン 標準ボディ キャンパー専用車 標準ルーフ or ハイルーフ | ||
| エンジン | ||
| ガソリン&ディーゼル | ||
| 総排気量(CC) | ||
| 1,998 / 2,754 | ||
| 駆動形式 | ||
2WD または 4WD |
||
| 車体寸法(mm) | ||
| 全長4,695 / 全幅1,740 / 全高1,995(ハイルーフ:2,360) | ||
| 乗車定員 | ||
| 5名 | ||
| 就寝定員 | ||
| 3名 | ||
| ソラン 標準ルーフ 車両価格 |
| 2WD 6AT ガソリン 8ナンバー |
| ¥7,140,000 / ¥7,854,000(税込) |
| 2WD 6AT ディーゼル 8ナンバー |
| ¥7,700,000 / ¥8,470,000(税込) |
| 4WD 6AT ディーゼル 8ナンバー |
| ¥7,980,000 / ¥8,778,000(税込) |
| ソラン ハイルーフ 車両価格 |
| 2WD 6AT ガソリン 8ナンバー |
| ¥7,400,000 / ¥8,140,000(税込) |
| 4WD 6AT ディーゼル 8ナンバー |
| ¥8,220,000 / ¥9,042,000(税込) |
| >>「オプション」など価格の詳細はこちらから・・・ |
| ベース車両 | ||
| ハイエース ロングワゴンGL ワイドボディ ミドルルーフ | ||
| エンジン | ||
| ガソリン | ||
| 総排気量(CC) | ||
| 2,693 | ||
| 駆動形式 | ||
2WD または 4WD |
||
| 車体寸法(mm) | ||
| 全長4,840 / 全幅1,925 / 全高2,115 | ||
| 乗車定員 | ||
| 5名 | ||
| 就寝定員 | ||
| 3名 | ||
| ソラン ワイドミドル 車両価格 |
| 2WD 6AT ガソリン 8ナンバー |
| ¥7,380,000 / ¥8,118,000(税込) |
| 4WD 6AT ガソリン 8ナンバー |
| ¥7,660,000 / ¥8,426,000(税込) |
| >>「オプション」など価格の詳細はこちらから・・・ |
| ベース車両 | ||
| ハイエース SL キャンパー特装車 | ||
| エンジン | ||
| ガソリン | ||
| 総排気量(CC) | ||
| 2,693 / 2,757 | ||
| 駆動形式 | ||
2WD または 4WD |
||
| 車体寸法(mm) | ||
| 全長 5,380 / 全幅 1,880 / 全高2,400 | ||
| 乗車定員 | ||
| 6名 | ||
| 就寝定員 | ||
| 3名 | ||
| ソラン SL 車両価格 |
| 2WD 6AT ガソリン 8ナンバー |
| ¥7,820,000 / ¥8,602,000(税込) |
| 4WD 6AT ガソリン 8ナンバー |
| ¥8,100,000 / ¥8,910,000(税込) |
| >>「オプション」など価格の詳細はこちらから・・・ |
| ギャラリー |
|

| 標 準 装 備 名 | 標準ルーフ ワイドミドル |
ハイルーフ SL |
| エアコン | ●(F&R) | ← |
| リヤヒーター | ●(座席下移設) | ← |
| ホームエアコン | ●(室外機床下設置) | ← |
| FFヒーター | ● | ← |
| エクステンションパネル(FRP製) | ●(右サイド) | − |
| マックスファンベンチレーター | OP | ● |
| トリム | ●(断熱材、サーモバリア、サウンドプルーフ) ※ワイドミドル:(純正/断熱材、サーモバリア、サウンドプルーフ) |
← |
| インナー窓枠トリム | ● | ← |
| 樹脂フロア(重歩行用) | ●(サーモバリア) | ← |
| 制振材施工(エンジンルーム・天井) | OP | ← |
| カーテン | ●(遮光プリーツ&レース) | ← |
| 家具仕上げ | 耐摩耗化粧合板 | ← |
| シート |
横向き2人掛ソファベッド(右) | ← ※1 |
| 前向き1人掛REVO成形シート(左) | ← | |
| シートベルト | ●3点式1組、2点式2組 | ← |
| ピロークッション | ●(2ヶ) | ← |
| 2段ベッド | − | − |
| フロントダイネットマット | − | − |
| 前席中央フラットボード | OP | ← |
| テーブル | ●(脱着式) | ← |
| キャビネット | ●(フロント両サイド) | ← |
| 電気冷蔵庫 | ●(49L) | ← |
| コンロ | ●(カセットガス脱着式) | ← |
| シンク | ●(ステンレス) | ← |
| 電動蛇口&水中ポンプ | ●(シャワースルー) | ← |
| 給排水タンク | ●(各13L) | ← |
| 電子レンジ | ● | ← |
| キッチン前防水ステンプレート | OP | ← |
| オーバーヘッドシェルフ | − | ● |
| ドライバーズシートアッパーシェルフ(リヤクーラー移設) | − | ● |
| 収納スペース | ●(ベッド下) | ← |
| シューズボックス | − | − |
| フリールーム | − | − |
| シンク(リヤ) | − | − |
| シャワー設備 | ●(キャビネットに装備) | ← |
| ポータブルトイレ | − | − |
| シャワーカーテン | − | − |
| サブバッテリー(リチュウムイオン) | ●(300Ah相当) | ← |
| 走行充電装置 | ●(40A) | ← |
| コンセント | ●(DC12V&AC100V&USB) | ← |
| 外部AC入力&充電装置 | ●(50A) | ← |
| 主電源スイッチ | ●(2ヶ所) | ← |
| 過放電防止装置 | ● | ← |
| デジタル電圧計 | ● | ← |
| インバーター | ●(2000W 正弦波) | ← |
| ソーラー発電システム | ●(薄型310W相当&MPPT) | ← |
| TVシステム | ●(19型モニター、HDMI線) | ← |
| リヤスピーカー | ● | ← |
| 室内照明 | ●(LED、8ヶ) | ●(LED、12ヶ)SLは、13ヶ |
| 外部AC100V入力(車内、ポータブルBT用) | ● | ← |
| リヤ床下収納庫 | − | − |
| 外部収納庫 | OP | ← |
| ロングバン キャンパー専用車 |
スーパーロング キャンパー特装車 |
ロングワゴンGL |
| ガソリン エンジン | ||
| ○ | ○ | ○ |
| ディーゼル エンジン | ||
| ○ | ○ | - |
| 排気量(cc)ガソリン | ||
| 1,998 | 2,693 | 2,693 |
| 排気量(cc)ディーゼル | ||
| 2,754 | 2,754 | - |
| 最高出力(ps/rpm)ガソリン | ||
| 136/5,600 | 160/5,200 | 160/5,200 |
| 最高出力(ps/rpm)ディーゼル | ||
| 151/3,600 | 151/3,600 | - |
| 最大トルク(kgm/rpm) ガソリン | ||
| 18.6/4,000 | 24.8/4,000 | 24.8/4,000 |
| 最大トルク(kgm/rpm) ディーゼル | ||
| 30.6/1,000〜3,400 | 30.6/1,000〜3,400 | - |
| ミッション(ガソリン) | ||
| 6速AT | 6速AT | 6速AT |
| ミッション(ディーゼル) | ||
| 6速AT | 6速AT | - |
| 駆動形式 | ||
| 2WD/4WD | 2WD/4WD | 2WD/4WD |
| 前ブレーキ | ||
| ベンチレーテッドディスク | ベンチレーテッドディスク | ベンチレーテッドディスク |
| 後ブレーキ | ||
| リーディングトレーリング | リーディングトレーリング | リーディングトレーリング |
| タイヤサイズ | ||
| 195/80R15 | 195/80R15 | 195/80R15 |
| ホイールベース(mm) | ||
| 2,570 | 3,110 | 2,570 |
| 全長(mm) | ||
| 4,695 | 5,380 | 4,840 |
| 全幅(mm) | ||
| 1,695 | 1,880 | 1,880 |
| 全高(mm) | ||
| 2,240/1,980 | 2,285 | 2,105 |
| 2WD 最小回転半径(m) | ||
| 5.0 | 6.1 | 5.2 |
| 2WD 最小回転半径(m) | ||
| 5.2 | 6.3 | 5.4 |
| ロングバン キャンパー専用車 |
スーパーロング キャンパー特装車 |
ロングワゴンGL |
| フロントエアコン | ||
| ○ | ○(オート) | ○(オート) |
| リヤクーラー | ||
| ○ | ○ | ○ |
| リヤヒーター | ||
| OP※1 | OP※1 | ○ |
| TSS(Toyota Seftey Sense) | ||
| ○ | ○ | ○ |
| パーキングサポートブレーキ | ||
| ○ | ○ | ○ |
| パワースライドドア | ||
| − | OP | OP |
| スマートエントリー&スタートシステム | ||
| − | −(←) | ○ |
| ステアリングスイッチ(オーディオ) | ||
| − | − | ○ |
| EBD付ABS(VSC&TRC/HAC/ESS付) | ||
| ○ | ○ | ○ |
| 運転席SRSエアバック+プリテンベルト | ||
| ○ | ○ | ○ |
| 助手席SRSエアバック+プリテンベルト | ||
| ○ | ○ | ○ |
| LED式ハイマウントブレーキランプ | ||
| ○ | ○ | ○ |
| カラードバンパー | ||
| ○ | ○ | ○ |
| スライド式 サード右サイドガラス | ||
| ○ | ○ | − |
| プライバシーガラス(リヤ全面) | ||
| ○ | ○ | ○ |
| フロントグリル | ||
| メッキ | メッキ | メッキ |
| アウトサイドドアハンドル他メッキ加飾 | ||
| ○ | ○ | ○ |
| LEDフロントフォグランプ | ||
| OP | ○ | ○ |
| 電動格納式ドアミラー | ||
| メッキ | メッキ | メッキ |
| オプティトロンメーター | ||
| ○ | ○ | ○ |
| パワーウィンドウ | ||
| ○ | ○ | ○ |
| 電気式ドアロック&キーレスリモコン | ||
| ○ | ○ | ○ |
| イモビライザー | ||
| ○ | ○ | ○ |
| スライドドア イージークローザー | ||
| OP ※1 | ○ | ○ |
| バックドア イージークローザー | ||
| OP ※1 | ○ | ○ |
| センターコンソール | ||
| ○ | ○ | ○ |
| フロント席 (リクライニング機構) | ||
| 2人掛 | 2人掛 | 2人掛 |
| フロント席 シート表皮 | ||
| トリコット | トリコット | トリコット |
| インパネ アッパー部シルバーM加飾 | ||
| − | ○ | ○ |
| フロントドアトリム | ||
| 樹脂成型 | シート表皮 | シート表皮 |
| フロントフロアカーペット材質 | ||
| ニーパン | ニーパン | ニーパン |
| リヤ部成形樹脂トリム | ||
| − | − | ○ |
| フルホイールキャップ | ||
| ○ハイグレード | ○ | ○ハイグレード |
| アクセサリーコンセント | ||
| ○ | ○ | ○ |
| コンライト | ||
| ○ | ○ | ○ |
| 株式会社レクビィ 〒480-1207 愛知県瀬戸市品野町3丁目3番地 TEL:0561-41-3613 | |||||
【営業時間】9:00〜18:00 【定 休 日】日曜日、祝日 ※土曜日は不定休の為、お問い合わせ下さい。 |
|||||