| ベース車両 | キャラバン SL キャンパー特装車 標準幅 | ||
| エンジン | ガソリン / ディーゼル | ||
| 総排気量(CC) | 2,488 / 2,439 | ||
| 駆動形式 | 2WD / 4WD |
||
| 車体寸法(mm) | 全長 5,080 | 全幅1,695 | 全高2,400 |
| 乗車定員 | 前座りシート:6名 | 対面シート:6名 | ||
| 就寝定員 | 3名 | ||
| 登録ナンバー | 8ナンバー登録 | ||
| 車 両 価 格 | 税 抜 | 税 込 | |||
| プラス リビン ライト |
2WD | 7AT | ガソリン | ¥6,000,000 | ¥6,600,000 |
| 4WD | 7AT | ディーゼル | \6,880,000 |
\7,568,000 | |
| プラス リビン スタンダード |
2WD | 7AT | ガソリン | \6,600,000 |
\7,260,000 |
| 4WD | 7AT | ディーゼル | \7,480,000 |
\8,228,000 | |
| プラス リビン オールシーズン |
2WD | 7AT | ガソリン | ¥7,300,000 | ¥8,030,000 |
| 4WD | 7AT | ディーゼル | ¥8,180,000 | ¥8,998,000 |
|
| ●スタンダードは、おすすめ、お得なモデル。 FFヒーター、電子レンジ、インバーター、ソーラーを標準装備 ●オールシーズンは、さらに家庭用エアコンを標準装備 |
| >>EX車(4WD ガソリンのみ)、「オプション」など価格の詳細はこちらから・・・ >>【OSE限定モデル】プラス リビンは、レクビィ直営店のみの販売となります。 |

| ベース車両 | ||
| キャラバン SL キャンパー特装車 標準幅 | ||
| エンジン | ||
| ガソリン / ディーゼル | ||
| 総排気量(CC) | ||
| 2,488 / 2,439 | ||
| 駆動形式 | ||
| 2WD / 4WD | ||
| 車体寸法(mm) | ||
| 全長 5,080 / 全幅1,695 / 全高2,400 | ||
| 乗車定員 | ||
| 前座りシート:6名 | 対面シート:6名 | ||
| 就寝定員 | ||
| 3名 | ||
| 登録ナンバー | ||
| 8ナンバー登録 | ||
| プラス リビン ライト車両価格 |
| 2WD 7AT ガソリン |
| \6,000,000 / \6,600,000(税込) |
| 4WD 7AT ディーゼル |
| \6,880,000 / \7,568,000(税込) |
| プラス リビン スタンダード 車両価格 |
| 2WD 7AT ガソリン |
| \6,600,000 / \7,260,000(税込) |
| 4WD 7AT ディーゼル |
| \7,480,000 / \8,228,000(税込) |
| プラス リビン オールシーズン 車両価格 |
| 2WD 7AT ガソリン |
| ¥7,300,000 / ¥8,030,000(税込) |
| 4WD 7AT ディーゼル |
| ¥8,180,000 / ¥8,998,000(税込) |
| ●スタンダードは、おすすめ、お得なモデル。 FFヒーター、電子レンジ、インバーター、ソーラーを標準装備 ●オールシーズンは、さらに家庭用エアコンを標準装備 |
| >>EX車(4WD ガソリンのみ)、「オプション」など価格の詳細はこちらから・・・ >>【OSE限定モデル】プラス リビンは、レクビィ直営店のみの販売となります。 |
| ギャラリー |
![]()
|
| 架装装備 | プラス リビン ライト |
プラス リビン スタンダード |
プラス リビン オールシーズン |
| エアコン(ベース車両) | ●(F&R) | ← | ← |
| リヤヒーター(ベース車両) | ●(座席下移設) | ← | ← |
| ホームエアコン | − | − | ●(室外機床下設置) |
| FFヒーター | OP | ● | ← |
| マックスファンベンチレーター(ホワイト) | ● | ← | ← |
| トリム | ●(断熱材、サーモバリア、サウンドプルーフ) | ||
| インナー窓枠トリム | ● | ← | ← |
| 樹脂フロア(重歩行用) | ●(サーモバリア) | ← | ← |
| 制振材施工(エンジンルーム) | OP | ← | ← |
| カーテン | ●(遮光プリーツ&レース) | ← | ← |
| 家具仕上げ | 耐摩耗化粧合板 | ← | ← |
| シート | N1 横向き3人掛ソファベッド(右)、前向き1人掛FASPシート(左)※1 N2 横向き2人掛ソファベッド(右)、横向き2人掛ソファベッド(左) ※2 |
||
| シートベルト | N1 3点式1組+2点式3組 / N2 2点式4組 | ||
| ピロークッション | − | ← | ← |
| 2段ベッド | − | ← | ← |
| 前席背面ダイネットマット | − | ← | ← |
| 前席中央アームレスト付きフラットボード | OP | ← | ← |
| テーブル | ●(脱着式) | ← | ← |
| キャビネット | ●(フロント) | ← | ← |
| 電気冷蔵庫 | ●(49L) | ← | ← |
| コンロ | ●(カセットガス 脱着式) | ← | ← |
| シンク | ●(ステンレス) | ← | ← |
| 電動蛇口&水中ポンプ | ● | ← | ← |
| 給排水タンク | ●(各16L) | ← | ← |
| 電子レンジ | OP | ● | ← |
| オーバーヘッド吊り棚 | ● | ← | ← |
| ドライバーズシートアッパーシェルフ(リヤクーラー移設) | − | ← | ← |
| 収納スペース | ●(ベッド下) | ← | ← |
| シューズボックス | N1 −、N2 ● | ← | ← |
| フリールーム | 選択可能 | ← | ← |
| サブバッテリー | ●リチウムイオン(300Ah相当) | ← | ← |
| 走行充電装置 | ●(40A) | ← | ← |
| コンセント | ●(AC100V 3カ所&USB) | ← | ← |
| 外部AC100V入力&充電装置 | ●(50A) | ← | ← |
| 主電源スイッチ | ●(2ヶ所) | ← | ← |
| 過放電防止装置 | ● | ← | ← |
| デジタル電圧計 | ● | ← | ← |
| インバーター | OP | ●(2000W 正弦波) | ← |
| ソーラーパネルシステム | OP | ●(薄型310W相当&MPPT) | ← |
| TVシステム | − | ← | ← |
| リヤスピーカー | − | ← | ← |
| 室内照明 | ●(調光式LED照明) | ← | ← |
| 外部AC100V入力(車内、ポータブルBT用) | ● | ← | ← |
※1 N1: 前座りシート
※2 N2: 対面シート
・標準装備
リチウムイオンバッテリー300Ah相当、
走行充電装置(40A)、
外部充電装置(50A)、
カーテン、冷蔵庫(49L)、
マックスファン
・設定なし
TVシステム、リヤスピーカー
| ベース車両 諸元(標準幅) | ||
| キャンパー特装車 | EX(4WDのみ) | |
| ガソリン エンジン | ○ | ○ |
| ディーゼル エンジン | ○ | ― |
| 総排気量ガソリン | 2,488 | 2,448 |
| 総排気量ディーゼル | 2,439 | ― |
| 最高出力(ps/rpm)ガソリン | 147 / 5,600 | 147/5,600 |
| 最高出力(ps/rpm)ディーゼル | 132 / 3,250 | ― |
| 最大トルク(kgm/rpm)ガソリン | 21.7 / 4,400 | 21.7/4,400 |
| 最大トルク(kgm/rpm)ディーゼル | 37.7 / 2,000 | ― |
| ミッション ガソリン | 7AT | 7AT |
| ミッション ディーゼル | 7AT | ― |
| 駆動形式 | 2WD / 4WD | 4WD |
| ブレーキ 前 | ベンチレーテッドディスク | ベンチレーテッドディスク |
| ブレーキ 後 | リーディングトレーリング | リーディングトレーリング |
| タイヤサイズ | 195/80R15 | 195/80R15 |
| ホイールベース(mm) | 2,940 | 2,940 |
| 全長(mm) | 5,080 | 5,080 |
| 全幅(mm) | 1,695 | 1,695 |
| 全高(mm) | 2,285 | 2,285 |
| 最小回転半径(m)2WD | 5.9 | ― |
| 最小回転半径(m)4WD | 6.4 | 6.4 |
| 標準幅 ベ ー ス 車 両 主 要 装 備 | ||
| 標準装備 | キャンパー 専用車 |
EX (4WD Gのみ) |
| フロントエアコン | ○(オート) | ○(マニュアル) |
| リヤクーラー | ○ | OP ※1 |
| リヤヒーター | ○ | ○ |
| 寒冷地仕様 ヒーター付シート(F席) | OP | ○ |
| ABS | ○ | ○ |
| F席 SRSエアバッグ&プリテンベルト | ○ | ○ |
| スライドサイドウィンド(右2か所) | OP ※1 | OP ※1 |
| UVカット断熱プライバシーガラス(リヤ全面) | ○ | ○ |
| LEDフロントフォグランプ | OP | OP |
| メッキグリル&バックドアフィニッシャー | ○ | ○ |
| カラード ドアハンドル | ○ | − |
| ヒーター付ドアミラー | ○ | ○ |
| サイドターンランプ付電動格納式ドアミラー | メッキ | メッキ |
| パワーウィンドウ(フロント2席) | ○ | ○ |
| インテリジェント クルーズコントロール | ○(2WDガソリン) | ○ |
| インテリジェントキー&プッシュエンジンスターター | ○ | − |
| インテリジェント エマージェンシー ブレーキ | ○ | ○ |
| ハイビームアシスト | ○ | ○ |
| フロントメーター | ○ | ○(ベーシック) |
| イモビライザー | ○ | ○ |
| オートクロージャー(スライドドア、バックドア) | ○ | OP |
| タイヤ空気圧警報システム(輪位置表示機能付) | − | ○ |
| フロント席(リクライニング機構) | 2人掛 | 3人掛 |
| フロント席ヘッドレスト | ○ | 一体式 |
| フロント席シート地 | 起毛/スウェード | メッシュ/トリコット |
| フロント席シートバックポケット | ○ | − |
| 助手席スライド | ○ | − |
| マルチセンターコンソール | ○ | − |
| オーディオ | レス/2SPのみ | レス/2SPのみ |
| フロントドアトリム | ハンドル加飾 | 樹脂成型 |
| オートライトシステム | ○ | ○ |
| アラウンドビューモニター | ○ | ○ |
| インテリジェントルームミラー | ○ | ○ |
| スペアタイヤ+ジャッキ | OP | OP |
※1 リヤクーラー、スライドサイドウィンドウは、弊社では標準装備としています。
レイアウトパターン
・N1F ・N1R ・N2F ・N2R
生地色パターン
@ライトグレー Aプラス生地 Bこげ茶
床色パターン
Cモルタル柄 D白縞柄 E大石柄
扉色パターン
Fコンクリート柄 G淡色 H濃色
予告なく変更する場合があります。
・標準装備(メーカー)
タイヤ応急修理キット(スペアタイヤ設定なしの場合)
・標準装備(架装)
リチウムイオンバッテリー300Ah相当、
走行充電装置(40A)、外部充電装置(50A)
カーテン、冷蔵庫(49L)、マックスファン
・設定なし
TVシステム、リヤスピーカー
| 株式会社レクビィ 〒480-1207 愛知県瀬戸市品野町3丁目3番地 TEL:0561-41-3613 | |||||
【営業時間】9:00〜18:00 【定 休 日】日曜日、祝日 ※土曜日は不定休の為、お問い合わせ下さい。 |
|||||