| ベース車両 | ハイエース ロングバン標準幅 / ワイド幅 |
| エンジン | ガソリン/ ディーゼル |
| 総排気量(CC) | 2,000 or 2,693 / 2,754 |
| 駆動形式 | 2WD または 4WD |
| 車体寸法(mm) | 全長 4,695 / 4,840 |
| 全幅 1,695 / 1,880 | |
| 全高 1,980 / 2,100 | |
| 乗車定員 | 5名 |
| 就寝定員 | 2 ~ 6名 |
| 登録ナンバー | 8ナンバー |
| ホビクル キャンパー専用車 標準ルーフ |
車 両 価 格 | 税 抜 | 税 込 | ||
| 2WD | 6AT | ガソリン | ¥3,668,000 | ¥4,034,800 | |
| 2WD | 6AT | ディーゼル | ¥4,230,000 | ¥4,653,000 |
|
| 4WD | 6AT | ディーゼル | ¥4,510,000 | ¥4,961,000 |
|
| ホビクル Superior キャンパー専用車 標準ルーフ |
2WD | 6AT | ガソリン | ¥3,868,000 | ¥4,254,800 |
| 2WD | 6AT | ディーゼル | ¥4,430,000 | ¥4,873,000 | |
| 4WD | 6AT | ディーゼル | ¥4,710,000 | ¥5,181,000 | |
| ※ポップアップルーフ車の場合は、上記のそれぞれの価格にプラス:¥670,000(税別) |
| ※キャンパー専用車 ハイルーフベースの場合は、上記のそれぞれの価格にプラス:¥140,000(税別) |
| ホビクルS-GL 標準幅 | 車 両 価 格 | 税 抜 | 税 込(10%) | ||
| 2WD | 6AT | ガソリン | ¥4,135,000 | ¥4,548,500 | |
| 2WD | 6AT | ディーゼル | ¥4,680,000 | ¥5,148,000 |
|
| 4WD | 6AT | ディーゼル | ¥4,962,000 | ¥5,458,200 |
|
| ホビクルS-GL 標準幅 Superior |
2WD | 6AT | ガソリン | ¥4,335,000 | ¥4,768,500 |
| 2WD | 6AT | ディーゼル | ¥4,880,000 | ¥5,368,000 | |
| 4WD | 6AT | ディーゼル | ¥5,162,000 | ¥5,678,200 | |
| ホビクルS-GL ワイド幅 | 車 両 価 格 | 税 抜 | 税 込(10%) | ||
| 2WD | 6AT | ガソリン | ¥4,375,000 | ¥4,812,500 | |
| 2WD | 6AT | ディーゼル | ¥4,809,000 | ¥5,289,900 |
|
| 4WD | 6AT | ガソリン | ¥4,647,000 | ¥5,111,700 | |
| ホビクルS-GL ワイド幅 Superior |
2WD | 6AT | ガソリン | ¥4,575,000 | ¥5,032,500 |
| 2WD | 6AT | ディーゼル | ¥5,009,000 | ¥5,509,900 | |
| 4WD | 6AT | ガソリン | ¥4,847,000 | ¥5,331,700 | |


| ベース車両 | ハイエース ロングバン標準幅 / ワイド幅 |
| エンジン | ガソリン/ ディーゼル |
| 総排気量(CC) | 2,000 or 2,693 / 2,754 |
| 駆動形式 | 2WD または 4WD |
| 車体寸法(mm) | 全長 4,695 / 4,840 |
| 全幅 1,695 / 1,880 | |
| 全高 1,980 / 2,100 | |
| 乗車定員 | 5名 |
| 就寝定員 | 2 ~ 6名 |
| 登録ナンバー | 8ナンバー |
| ホビクルキャンパー専用車 標準ルーフ 車両価格 |
| 2WD 6AT ガソリン |
| ¥3,668,000 / ¥4,034,800(税込) |
| 2WD 6AT ディーゼル |
| ¥4,230,000 / ¥4,653,000(税込) |
| 4WD 6AT ディーゼル |
| ¥4,510,000 / ¥4,961,000(税込) |
| ホビクルキャンパー専用車 標準ルーフ Superior 車両価格 |
| 2WD 6AT ガソリン |
| ¥3,868,000 / ¥4,254,800(税込) |
| 2WD 6AT ディーゼル |
| ¥4,430,000 / ¥4,873,000(税込) |
| 4WD 6AT ディーゼル |
| ¥4,710,000 / ¥5,181,000(税込) |
| ※ポップアップルーフ車の場合は、上記のそれぞれの価格にプラス:¥670,000(税別) |
| ※キャンパー専用車 ハイルーフベースの場合は、上記のそれぞれの価格にプラス:¥140,000(税別) |
| ホビクルS-GL 標準幅 車 両 価 格 |
| 2WD 6AT ガソリン |
| ¥4,135,000 / ¥4,548,500(税込) |
| 2WD 6AT ディーゼル |
| ¥4,680,000 / ¥5,148,000(税込) |
| 4WD 6AT ディーゼル |
| ¥4,962,000 / ¥5,458,200(税込) |
| ホビクルS-GL 標準幅 Superior 車 両 価 格 |
| 2WD 6AT ガソリン |
| ¥4,335,000 / ¥4,768,500(税込) |
| 2WD 6AT ディーゼル |
| ¥4,880,000 / ¥5,368,000(税込) |
| 4WD 6AT ディーゼル |
| ¥5,162,000 / ¥5,678,200(税込) |
| ホビクルS-GL ワイド幅 車 両 価 格 |
| 2WD 6AT ガソリン |
| ¥4,375,000 / ¥4,812,500(税込) |
| 2WD 6AT ディーゼル |
| ¥4,809,000 / ¥5,289,900(税込) |
| 4WD 6AT ガソリン |
| ¥4,647,000 / ¥5,111,700(税込) |
| ホビクルS-GL ワイド幅 Superior 車 両 価 格 |
| 2WD 6AT ガソリン |
| ¥4,575,000 / ¥5,032,500(税込) |
| 2WD 6AT ディーゼル |
| ¥5,009,000 / ¥5,509,900(税込) |
| 4WD 6AT ガソリン |
| ¥4,847,000 / ¥5,331,700(税込) |
| ギャラリー |
![]() ![]() |

| 標準装備名 | ホビクル | |
標準 |
Superior | |
| エアコン | ●(F&R) | ← |
| リヤヒーター | ●(座席下移設) | ← |
| FFヒーター | OP | ← |
| マックスファンベンチレーター | OP | ← |
| トリム | ●(断熱材入) | ← |
| 樹脂フロア(重歩行用) | ●(断熱材入) | ← |
| カーテン | OP | ← |
| 家具仕上げ | メラミン樹脂 | ← |
| シート | 前向き3人掛シート(REVOシート) | ← |
| シートベルト | 3点式2組、2点式1組 | ← |
| ピロ−クッション | - | - |
| 2段ベッド | OP(アディショナルマット) | ← |
| 前席背面ダイネットマット | OP | ← |
| 前席中央フラットボード | OP | ← |
| テーブル | OP | ●(脱着式) |
| キャビネット | - | - |
| コンロ | ●カセットガス脱着式 | ← |
| シンク | ●ステンレス | ← |
| 電動蛇口&水中ポンプ | ● | ← |
| 給排水タンク | ●(各10L) | ← |
| オーバーヘッド吊り棚 | - | - |
| 収納スペース | ●(リヤマット下) | ← |
| シャワー設備 | OP(外部シャワー) | ← |
| ポータブルトイレ | - | - |
| サブバッテリー | ●(105Ah) | ← |
| 走行充電装置 | ●(リレー式) | ← |
| コンセント | ●(DC12V) | ●(DC12V&AC100V&USB) |
| 外部AC入力&充電装置 | OP | ●(12A) |
| 主電源スイッチ | OP | ● |
| 過放電防止装置 | OP | ● |
| デジタル電圧計 | OP | ● |
| インバーター | ー | - |
| ソーラーパネルシステム | OP | ← |
| TVシステム | OP | ●(14型フリップダウン) |
| 室内照明 | ●(LED照明) | ← |
| 外部収納庫 | OP | ← |
| バックドアイージークローザー | OP | ← |
| 断熱キルトシェード | OP | ●(全周) |
| マルチハンガーパイプ | OP | ● |
| ポップアップルーフ | 架装OP | ← |
| ハイルーフ | 車両OP | ← |
| 標準装備名 | ホビクル(S-GL仕様) | |
| 標準 | Superior | |
| エアコン | ●(F&R) | ← |
| リヤヒーター | ●(座席下移設) | ← |
| FFヒーター | OP | ← |
| マックスファンベンチレーター | OP | ← |
| トリム | ●(純正/断熱材入) | ← |
| 樹脂フロア(重歩行用) | ●(断熱材入) | ← |
| カーテン | OP | ← |
| 家具仕上げ | メラミン樹脂 | ← |
| シート | 前向き3人掛シート(REVOシート) | ← |
| シートベルト | 3点式2組、2点式1組 | ← |
| ピロ−クッション | - | - |
| 2段ベッド | OP(アディショナルマット) | ← |
| 前席背面ダイネットマット | OP | ← |
| 前席中央フラットボード | OP | ← |
| テーブル | OP | ●(脱着式) |
| キャビネット | - | - |
| コンロ | ●カセットガス脱着式 | ← |
| シンク | ●ステンレス | ← |
| 電動蛇口&水中ポンプ | ● | ← |
| 給排水タンク | ●(各10L) | ← |
| オーバーヘッド吊り棚 | - | - |
| 収納スペース | ●(リヤマット下) | ← |
| シャワー設備 | OP(外部シャワー) | ← |
| ポータブルトイレ | - | - |
| サブバッテリー | ●(105Ah) | ← |
| 走行充電装置 | ●(リレー式) | ← |
| コンセント | ●(DC12V) | ●(DC12V&AC100V&USB) |
| 外部AC入力&充電装置 | OP | ●(12A) |
| 主電源スイッチ | OP | ● |
| 過放電防止装置 | OP | ● |
| デジタル電圧計 | OP | ● |
| インバーター | ー | - |
| ソーラーパネルシステム | OP | ← |
| TVシステム | OP | ●(14型フリップダウン) |
| 室内照明 | ●(LED照明) | ← |
| 外部収納庫 | OP | ← |
| バックドアイージークローザー | ● | ← |
| 断熱キルトシェード | OP | ●(全周) |
| マルチハンガーパイプ | OP | ● |
| ポップアップルーフ | - | - |
| ハイルーフ | - | - |
| ベース車両 諸元 | ロングバン キャンパー専用車 |
ロングバン DX−GLパッケージ |
| 標準ルーフ&ハイルーフ | ||
| ガソリンエンジン | ○ | ○ |
| ディーゼルエンジン | ○ | ○ |
| 排気量(cc) ガソリン |
1,998 | 1,998 |
| 排気量(cc) ディーゼル |
2,754 | 2,754 |
| 最高出力(ps/rpm) ガソリン |
136/5,600 | 136/5,600 |
| 最高出力(ps/rpm) ディーゼル |
151/3,600 | 151/3,600 |
| 最大トルク(kgm/rpm) ガソリン |
18.6/4,000 | 18.6/4,000 |
| 最大トルク(kgm/rpm) ディーゼル |
30.6/1,000〜3,400 | 30.6/1,000〜3,400 |
| ミッション ガソリン |
6速AT | 6速AT |
| ミッション ディーゼル |
6速AT | 6速AT |
| 駆動形式 | 2WD/4WD | 2WD/4WD |
| ブレーキ 前 | ベンチレーテッドディスク | ベンチレーテッドディスク |
| ブレーキ 後 | リーディングトレーリング | リーディングトレーリング |
| タイヤサイズ | 195/80R15 | 195/80R15 |
| ホイールベース(mm) | 2,570 | 2,570 |
| 全長(mm) | 4,695 | 4,695 |
| 全幅(mm) | 1,695 | 1,695 |
| 全高(mm) | 2,240(1,980) | 2,240(1,980) |
| 最小回転半径(m) 2WD | 5.0 | 5.0 |
| 最小回転半径(m) 4WD | 5.2 | 5.2 |
| ベース車両 諸元 | ロングバン S−GL |
|
| 標準幅 | ワイド | |
| ガソリンエンジン | ○ | ○ |
| ディーゼルエンジン | ○ | ○ |
| 排気量(cc) ガソリン |
1,998 | 2,693 |
| 排気量(cc) ディーゼル |
2,754 | 2,754 |
| 最高出力(ps/rpm) ガソリン |
136/5,600 | 160/5,200 |
| 最高出力(ps/rpm) ディーゼル |
151/3,600 | 151/3,600 |
| 最大トルク(kgm/rpm) ガソリン> |
18.6/4,000 | 24.8/4,000 |
| 最大トルク(kgm/rpm) ディーゼル |
30.6/1,000〜3,400 | 30.6/1,000〜3,400 |
| ミッション ガソリン |
6速AT | 6速AT |
| ミッション ディーゼル |
6速AT | 6速AT |
| 駆動形式 | 2WD/4WD | 2WD/4WD |
| ブレーキ 前 | ベンチレーテッドディスク | ベンチレーテッドディスク |
| ブレーキ 後 | リーディングトレーリング | リーディングトレーリング |
| タイヤサイズ | 195/80R15 | 195/80R15 |
| ホイールベース(mm) | 2,570 | 2,570 |
| 全長(mm) | 4,840 | 4,840 |
| 全幅(mm) | 1,695 | 1,880 |
| 全高(mm) | 1980 | 2,105 |
| 最小回転半径(m) 2WD | 5.0 | 5.2 |
| 最小回転半径(m) 4WD | 5.2 | 5.4 |
| ベ ー ス 車 両 主 要 装 備 | ロングバン キャンパー専用車 |
ロングバン DX−GLパッケージ |
| 標準ルーフ&ハイルーフ | ||
| フロントエアコン | ○ | ○ |
| リヤクーラー | ○ | ○ |
| リヤヒーター | ○ | ○ |
| TSSP | - | ○ |
| EBD付ABS | ○ | ○ |
| 運転席SRSエアバック+プリテンベルト | ○ | ○ |
| 助手席SRSエアバック+プリテンベルト | ○ | OP |
| LED式ハイマウントブレーキランプ | ○ | ○ |
| カラードバンパー | ○ | ○ |
| スライド式 サード右サイドガラス | ○ | - |
| プライバシーガラス(リヤ全面) | ○ | ○ |
| フロントグリル | メッキ | メッキ |
| アウトサイドドアハンドル他メッキ加飾 | ○ | ○(リヤのみ) |
| フロントフォグランプ | OP | OP |
| 電動格納式ドアミラー | メッキ | クロ |
| オプティトロンメーター | ○(Dのみ) | ○ |
| パワーウィンドウ | ○ | ○ |
| 電気式ドアロック&キーレスリモコン | ○ | ○ |
| イモビライザー | ○ | ○ |
| スライドドア イージークローザー | 架装OP | 架装OP |
| バックドア イージークローザー | 架装OP | 架装OP |
| フロント席 (リクライニング機構) | 2人掛 | 3人掛 |
| フロント席 シート表皮 | トリコット | ジャージ |
| インパネ アッパー部シルバーM加飾 | - | - |
| フロントドアトリム | 樹脂成型 | 樹脂成型 |
| フロントフロアカーペット材質 | ニーパン | ビニル |
| リヤ部成形樹脂トリム | - | - |
| フルホイールキャップ | ○ハイグレード | ○ハイグレード |
| アクセサリーコンセント | OP | OP |
| コンライト | - | - |
| ベ ー ス 車 両 主 要 装 備 | ロングバン S−GL |
ロングバン S−GL 【ダークプライム】 |
| 標準幅&ワイド | ||
| フロントエアコン | ○(シルバー塗装) | ○(ダークシルバー加飾) |
| リヤクーラー | ○ | ○ |
| リヤヒーター | ○ | ○ |
| TSSP | ○ | ○ |
| EBD付ABS | ○ | ○ |
| 運転席SRSエアバック+プリテンベルト | ○ | ○ |
| 助手席SRSエアバック+プリテンベルト | OP | OP |
| LED式ハイマウントブレーキランプ | ○ | ○ |
| カラードバンパー | ○ | ○ |
| スライド式 サード右サイドガラス | - | - |
| プライバシーガラス(リヤ全面) | ○ | ○ |
| フロントグリル | メッキ | ダークメッキ |
| アウトサイドドアハンドル他メッキ加飾 | ○ | ○ |
| フロントフォグランプ | ○ | ○ |
| 電動格納式ドアミラー | メッキ | メッキ |
| オプティトロンメーター | ○ | ○ |
| パワーウィンドウ | ○ | ○ |
| 電気式ドアロック&キーレスリモコン | ○ | スマートエントリー& スタートシステム |
| イモビライザー | ○ | ○ |
| スライドドア イージークローザー | ○ | ○ |
| バックドア イージークローザー | ○ | ○ |
| フロント席 (リクライニング機構) | 2人掛 | 2人掛 |
| フロント席 シート表皮 | トリコット | トリコット+合皮 |
| インパネ アッパー部シルバーM加飾 | ○ | 黒木目マホガニー調加飾 |
| フロントドアトリム | シート表皮 | シート表皮 |
| フロントフロアカーペット材質 | ニーパン | ニーパン |
| リヤ部成形樹脂トリム | ○ | ○ |
| フルホイールキャップ | ○ハイグレード | ○ハイグレード |
| アクセサリーコンセント | OP | OP |
| コンライト | ○ | ○ |
| 株式会社レクビィ 〒480-1207 愛知県瀬戸市品野町3丁目3番地 TEL:0561-41-3613 | |||||
【営業時間】9:00〜18:00 【定 休 日】日曜日、祝日 ※土曜日は不定休の為、お問い合わせ下さい。 |
|||||