ファイブスターセプト
ファミリー向けバンコンを極めたい。
そんな思いから「リヤベッド2段ベッドと3列シート」を同時に成立させました。
| ベース車両 | ハイエース SL キャンパー特装車 | ||
| エンジン | ガソリン / ディーゼル | ||
| 総排気量(CC) | 2,693 / 2.757 | ||
| 駆動形式 | 2WD または 4WD |
||
| 車体寸法(mm) | 全長 5,380 | 全幅 1,880 | 全高 2,400 |
| 乗車定員 | 7名 | ||
| 就寝定員 | 3名+小人2名 | ||
| 登録ナンバー | 8ナンバー登録 | ||
| ファイブスター セプト | 車 両 価 格 | 税 抜 | 税 込 | ||
| 2WD | 6AT | ガソリン | ¥8,600,000 | ¥9,460,000 | |
| 4WD | 6AT | ガソリン | ¥8,880,000 | ¥9,768,000 | |
| >>「ディーゼル車」を含む価格の詳細はこちらから・・・ |
ファイブスター セプト
ファミリー向けバンコンを極めたい。
そんな思いから「リヤベッド2段ベッドと3列シート」を同時に成立させました。
| ベース車両 | ||
| ハイエース SL キャンパー特装車 | ||
| エンジン | ||
| ガソリン / ディーゼル | ||
| 総排気量(CC) | ||
| 2,693 / 2,757 | ||
| 駆動形式 | ||
2WD または 4WD |
||
| 車体寸法(mm) | ||
| 全長 5,380/全幅 1,880/全高 2,400 | ||
| 乗車定員 | ||
| 7名 | ||
| 就寝定員 | ||
| 3名+小人2名 | ||
| 登録ナンバー | ||
| 8ナンバー登録 | ||
| ファイブスター セプト 車両価格 |
| 2WD 6AT ガソリン |
| ¥8,600,000 / ¥9,460,000(税込) |
| 4WD 6AT ガソリン |
| ¥8,880,000 / ¥9,768,000(税込) |
| >>「ディーゼル車」を含む価格の詳細は・・・ |
| ギャラリー |
![]() |

| 標 準 装 備 名 | ファイブスターセプト |
| エアコン | ●(F&R) |
| リヤヒーター | ●(座席下移設) |
| ホームエアコン | ●(室外機床下設置) |
| FFヒーター | ● |
| マックスファンベンチレーター | ● |
| トリム | ●(断熱材、サーモバリア、サウンドプルーフ) |
| インナー窓枠トリム | ● |
| 樹脂フロア(重歩行用) | ●(サーモバリア) |
| 制振材施工(エンジンルーム) | OP |
| カーテン | ●(遮光プリーツ&レース) |
| 家具仕上げ | メラミン化粧合板 |
| シート |
前向き3人掛REVO成形シート |
| 横向き2人掛ソファベッド | |
| シートベルト | 3点式2組、2点式3組 |
| ピロークッション | − |
| 2段ベッド | ●(専用) |
| フロントダイネットマット | OP |
| 前席中央フラットボード | OP |
| テーブル | ●(脱着式) |
| キャビネット | ●(左サイド) |
| 電気冷蔵庫 | ●(40L 上開き) |
| コンロ | ●(カセットガス脱着式) |
| シンク | ●(ステンレス) |
| 電動蛇口&水中ポンプ | ● |
| 給排水タンク | ●(各19L) |
| 電子レンジ | ● |
| オーバーヘッドシェルフ | ● |
| ドライバーアッパーシェルフ(リヤクーラー移設) | ● |
| 収納スペース | ●(ベッド下・他) |
| 防水ルーム | ● |
| シンク(リヤ) | ● |
| シャワー設備 | ●(冷水19Lキッチン用兼用) |
| ポータブルトイレ | OP |
| シャワーカーテン | ● |
| 床下排水タンク | OP(ステンレス 18L) |
| サブバッテリー(リチウムイオン) | ●(300Ah相当) |
| 走行充電装置 | ●(40A) |
| コンセント | ●(DC12V&AC100V&USB) |
| 外部AC100V入力&充電装置 | ●(50A) |
| 主電源スイッチ | ●(2ヶ所) |
| 過放電防止装置 | ● |
| デジタル電圧計 | ● |
| インバーター(正弦波) | ●(2000W) |
| ソーラー発電システム | ●(薄型310W相当&MPPT) |
| TVシステム | ●(フリップダウンモニター、HDMI線、RCA線) |
| リヤスピーカー | ● |
| 室内照明 | ●(調光式LED照明) |
| 外部収納庫 | OP |
| 外部AC100V入力(車内、ポータブルBT用) | ● |
| ベース車両諸元 | ||
| ガソリンエンジン | ||
| ○ | ||
| ディーゼルエンジン | ||
| ○ | ||
| 排気量(CC) | ||
| ガソリン 2693 | ディーゼル 2754 | ||
| 最高出力(ps/rpm) | ||
| ガソリン 160 / 5,200 | ディーゼル 151 / 3,600 | ||
| 最大トルク(kgm/rpm) | ||
| ガソリン 24.8 / 4,000 | ディーゼル30.6 / 1,000~3,400 | ||
| ミッション | ||
| ガソリン 6速AT | ディーゼル 6速AT | ||
| 駆動形式 | ||
| 2WD / 4WD | ||
| ブレーキ | ||
| 前 ベンチレーテッドディスク 後 リーディングトレーリング |
||
| タイヤサイズ | ||
| 195/80R15 | ||
| ホイールベース(mm) | ||
| 3110 | ||
| 全長(mm) | ||
| 5380 | ||
| 全幅(mm) | ||
| 1880 | ||
| 全高(mm) | ||
| 2285 | ||
| 最小回転半径(m) | ||
| 2WD 6.1 | >4WD 6.3 | ||
| ベ ー ス 車 両 主 要 装 備 |
| フロントエアコン |
| ○(オート) |
| リヤクーラー |
| ○ |
| リヤヒーター |
| OP ※1 |
| TSS(Toyota Seftey Sense) |
| ○ |
| パーキングサポートブレーキ |
| ○ |
| パワースライドドア |
| OP |
| EBD付ABS(VSC&TRC/HAC/ESS付) |
| ○ |
| 運転席SRSエアバック+プリテンベルト |
| ○ |
| 助手席SRSエアバック+プリテンベルト |
| ○ |
| LED式ハイマウントブレーキランプ |
| ○ |
| カラードバンパー |
| ○ |
| スライド式 サード右サイドガラス |
| ○ |
| プライバシーガラス(リヤ全面) |
| ○ |
| フロントグリル |
| メッキ |
| アウトサイドドアハンドル他メッキ加飾 |
| ○ |
| LEDフロントフォグランプ |
| ○ |
| 電動格納式ドアミラー |
| メッキ |
| オプティトロンメーター |
| ○ |
| パワーウィンドウ |
| ○ |
| 電気式ドアロック&キーレスリモコン |
| ○ |
| イモビライザー |
| ○ |
| イージークローザー(スライドドア 、バックドア) |
| ○ |
| センターコンソール |
| ○ |
| フロント席(リクライニング機構) |
| 2人掛 |
| フロント席 シート表皮 |
| トリコット |
| インパネ、アッパー部シルバーM加飾 |
| ○ |
| フロントドアトリム |
| シート表皮 |
| フロントフロアカーペット材質 |
| ニーパン |
| リヤ部成形樹脂トリム |
| − |
| フルホイールキャップ |
| ○ |
| アクセサリーコンセント |
| ○ |
| コンライト |
| ○ |
| スマートエントリー&スタートシステム |
| − |
| ステアリングスイッチ(オーディオ) |
| − |
| 株式会社レクビィ 〒480-1207 愛知県瀬戸市品野町3丁目3番地 TEL:0561-41-3613 | |||||
【営業時間】9:00〜18:00 【定 休 日】日曜日、祝日 ※土曜日は不定休の為、お問い合わせ下さい。 |
|||||