ファイブスター
まだ知らない星を探しに。
高機能とデザイン性を兼ね備えたレクビィのロングセラー。移動時と就寝時の要素を凝縮した全方位型バンコンバージョン。
| ベース車両 | ハイエース SL キャンパー特装車 | ||
| エンジン | ガソリン / ディーゼル | ||
| 総排気量(CC) | 2,693 / 2.757 | ||
| 駆動形式 | 2WD または 4WD |
||
| 車体寸法(mm) | 全長 5,380 | 全幅 1,880 | 全高 2,400 |
| 乗車定員 | 8名 | ||
| 就寝定員 | 2名+小人3名 | ||
| 登録ナンバー | 8ナンバー登録 | ||
| ファイブスター | 車 両 価 格 | 税 抜 | 税 込 | ||
| 2WD | 6AT | ガソリン | ¥5,461,000 | ¥6,007,100 | |
| 4WD | 6AT | ガソリン | ¥5,741,000 | ¥6,315,100 | |
| ファイブスター Superior |
2WD | 6AT | ガソリン | ¥6,061,000 | ¥6,667,100 |
| 4WD | 6AT | ガソリン | ¥6,341,000 | ¥6,975,100 | |
| ファイブスター Superior + A/C仕様 |
2WD | 6AT | ガソリン | ¥7,011,000 | ¥7,712,100 |
| 4WD | 6AT | ガソリン | ¥7,291,000 | ¥8,020,100 | |
| >>「ディーゼル車」を含む価格の詳細はこちらから・・・ |
| ベース車両 | ||
| ハイエース SL キャンパー特装車 | ||
| エンジン | ||
| ガソリン / ディーゼル | ||
| 総排気量(CC) | ||
| 2,693 / 2,757 | ||
| 駆動形式 | ||
2WD または 4WD |
||
| 車体寸法(mm) | ||
| 全長 5,380/全幅 1,880/全高 2,400 | ||
| 乗車定員 | ||
| 8名 | ||
| 就寝定員 | ||
| 2名+小人3名 | ||
| 登録ナンバー | ||
| 8ナンバー登録 | ||
| ファイブスター 車両価格 |
| 2WD 6AT ガソリン |
| ¥5,461,000 / ¥6,007,100(税込) |
| 4WD 6AT ガソリン |
| ¥5,741,000 / ¥6,315,100(税込) |
| ファイブスター Superior車両価格 |
| 2WD 6AT ガソリン |
| ¥6,061,000 / ¥6,667,100(税込) |
| 4WD 6AT ガソリン |
| ¥6,341,000 / ¥6,975,100(税込) |
| ファイブスター Superior + A/C仕様 車両価格 |
| 2WD 6AT ガソリン |
| ¥7,011,000 / ¥7,712,100(税込) |
| 4WD 6AT ガソリン |
| ¥7,291,000 / ¥8,020,100(税込) |
| 「ディーゼル車」を含む価格の詳細は・・・ |
| ギャラリー |
![]() |

| 標 準 装 備 名 | ファイブスター標準 | ファイブスター Superior |
| エアコン | ●(F&R) | ← |
| リヤヒーター | ●(座席下移設) | ← |
| ホームエアコン | − | − |
| FFヒーター | OP | ● |
| 断熱インセットパネル | OP | ← |
| 2重窓(コンビロール付) | OP(4箇所) | ← |
| マックスファンベンチレーター | ● | ← |
| トリム | ●(断熱材入) | ← |
| 樹脂フロア(重歩行用) | ●(断熱材入) | ← |
| JAXA断熱塗装 | OP | ← |
| カーテン | ●(遮光プリーツ&レース) | ← |
| 家具仕上げ | メラミン化粧板 | ← |
| シート |
前向き3人掛REVO成形シート | ← |
| 横向き3人掛ソファベッド | ← | |
| シートベルト | 3点式1組、2点式5組 | ← |
| ピロークッション | − | − |
| 2段ベッド | ●(横向き座席兼用) | ← |
| 前席背面ダイネットマット | ●(2組) | ← |
| 前席中央フラットボード | OP | ← |
| テーブル | ●(脱着式) | ← |
| キャビネット | ●(左サイド) | ← |
| 電気冷蔵庫 | ●(49L) | ← |
| コンロ | ●(カセットガス脱着式) | ← |
| シンク | ●(ステンレス) | ← |
| 電動蛇口&水中ポンプ | ● | ← |
| 給排水タンク | ●(各19L) | ← |
| 電子レンジ | OP | ● |
| オーバーヘッド吊り棚 | ● | ← |
| 前席上部収納棚 (リヤクーラー移設) |
OP | ← |
| 収納スペース | ●(ベッド下・他) | ← |
| 防水ルーム | ● | ← |
| シンク(リヤ) | ● | ← |
| シャワー設備 | ●(キッチン用兼用) | ← |
| ポータブルトイレ | OP | ← |
| シャワーカーテン | OP | ← |
| 床下排水タンク | OP(ステンレス 18L) | ← |
| サブバッテリー | ●(115Ah) | ●(115Ah×2) |
| 走行充電装置 | ●(CTEK) | ← |
| コンセント | ●(DC12V& AC100V& USB) |
← |
| 外部AC入力&充電装置 | ●(12A) | ●(25A) |
| 主電源スイッチ | ● | ← |
| 過放電防止装置 | ● | ← |
| デジタル電圧計 | ● | ← |
| インバーター | OP | ●(1500W正弦波) |
| ソーラーパネルシステム | OP | ●(薄型215W&MPPT) |
| TVシステム | OP | ●(19型地デジ 別チュ ーナー付) |
| 室内照明 | ●(調光式LED照明) | ← |
| 外部収納庫 | OP | ← |
| バックドアイージークローザー | OP | ← |
| ベース車両諸元 | ||
| ガソリンエンジン | ||
| ○ | ||
| ディーゼルエンジン | ||
| ○ | ||
| 排気量(CC) | ||
| ガソリン 2693 | ディーゼル 2754 | ||
| 最高出力(ps/rpm) | ||
| ガソリン 160 / 5,200 | ディーゼル 151 / 3,600 | ||
| 最大トルク(kgm/rpm) | ||
| ガソリン 24.8 / 4,000 | ディーゼル30.6 / 1,000~3,400 | ||
| ミッション | ||
| ガソリン 6速AT | ディーゼル 6速AT | ||
| 駆動形式 | ||
| 2WD / 4WD | ||
| ブレーキ | ||
| 前 ベンチレーテッドディスク 後 リーディングトレーリング |
||
| タイヤサイズ | ||
| 195/80R15 | ||
| ホイールベース(mm) | ||
| 3110 | ||
| 全長(mm) | ||
| 5380 | ||
| 全幅(mm) | ||
| 1880 | ||
| 全高(mm) | ||
| 2285 | ||
| 最小回転半径(m) | ||
| 2WD 6.1 | >4WD 6.3 | ||
| ベ ー ス 車 両 主 要 装 備 |
| フロントエアコン |
| ○(オート) |
| リヤクーラー |
| ○ |
| リヤヒーター |
| OP ※1 |
| TSS(Toyota Seftey Sense) |
| ○ |
| パーキングサポートブレーキ |
| ○ |
| パワースライドドア |
| OP |
| EBD付ABS(VSC&TRC/HAC/ESS付) |
| ○ |
| 運転席SRSエアバック+プリテンベルト |
| ○ |
| 助手席SRSエアバック+プリテンベルト |
| ○ |
| LED式ハイマウントブレーキランプ |
| ○ |
| カラードバンパー |
| ○ |
| スライド式 サード右サイドガラス |
| ○ |
| プライバシーガラス(リヤ全面) |
| ○ |
| フロントグリル |
| メッキ |
| アウトサイドドアハンドル他メッキ加飾 |
| ○ |
| LEDフロントフォグランプ |
| ○ |
| 電動格納式ドアミラー |
| メッキ |
| オプティトロンメーター |
| ○ |
| パワーウィンドウ |
| ○ |
| 電気式ドアロック&キーレスリモコン |
| ○ |
| イモビライザー |
| ○ |
| イージークローザー(スライドドア 、バックドア) |
| ○ |
| センターコンソール |
| ○ |
| フロント席(リクライニング機構) |
| 2人掛 |
| フロント席 シート表皮 |
| トリコット |
| インパネ、アッパー部シルバーM加飾 |
| ○ |
| フロントドアトリム |
| シート表皮 |
| フロントフロアカーペット材質 |
| ニーパン |
| リヤ部成形樹脂トリム |
| − |
| フルホイールキャップ |
| ○ |
| アクセサリーコンセント |
| ○ |
| コンライト |
| ○ |
| スマートエントリー&スタートシステム |
| − |
| ステアリングスイッチ(オーディオ) |
| − |
| 株式会社レクビィ 〒480-1207 愛知県瀬戸市品野町3丁目3番地 TEL:0561-41-3613 | |||||
【営業時間】9:00〜18:00 【定 休 日】日曜日、祝日 ※土曜日は不定休の為、お問い合わせ下さい。 |
|||||